基本工事価格表 (商品別・地域別 リスト)
下記、地区別施工費用から基本工事の費用を算出し、追加工事が有る場合は追加工事価格表から費用を算出し、
基本工事費用に加算して下さい。
又、現場での追加工事が発生した場合は直収とさせていただきます。
W800タイプ(規格サイズ・標準ドアタイプ)
工事費用は商品別・地域別に記載してます。
※期間限定のキャンペーン中は、工事価格の変動があります。こちらの→自動概算簡単お見積もりからご覧ください。
| 商品名 | 商品番号 | 関西地区 大阪・兵庫・京都 |
兵庫北・・奈良 京都北・滋賀・ 和歌山 |
関東地区 東京・埼玉・千葉 神奈川 |
静岡・山梨 愛知・岐阜 |
岡山・広島・山口 |
九州地区 福岡・佐賀 |
その他 |
| ecoRooverDoor | TRV/TRC8018 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRV/TRC80185 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRV/TRC8019 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRC80195 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC8020 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC8021 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC8022 | 21,000税込 | 31,500税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 42,000税込 |
| ecoRooverDoor | TRC8023 | 21,000税込 | 31,500税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 42,000税込 |
W850タイプ(準規格サイズ・標準ドアタイプ)
工事費用は商品別・地域別に記載してます。
※期間限定のキャンペーン中は、工事価格の変動があります。こちらの→自動概算簡単お見積もりからご覧ください。
| 商品名 | 商品番号 | 関西地区 大阪・兵庫・京都 |
兵庫北・・奈良 京都北・滋賀・ 和歌山 |
関東地区 東京・埼玉・千葉 神奈川 |
静岡・山梨 愛知・岐阜 |
岡山・広島・山口 |
九州地区 福岡・佐賀 |
その他 |
| ecoRooverDoor | TRV/TRC8518 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRV/TRC85185 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRV/TRC8019 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRC85195 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC8520 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC8521 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC8522 | 21,000税込 | 31,500税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 42,000税込 |
| ecoRooverDoor | TRC8523 | 21,000税込 | 31,500税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 42,000税込 |
W600タイプ(特注準規格サイズ・標準ドアタイプ) W650・W700・W750も同じ
工事費用は商品別・地域別に記載してます。
| 商品名 | 商品番号 | 関西地区 大阪・兵庫・京都 |
兵庫北・奈良 京都北・滋賀・ 和歌山 |
関東地区 東京・埼玉・千葉 神奈川 |
静岡・山梨 愛知・岐阜 |
岡山・広島・山口 |
九州地区 福岡・佐賀 |
その他 |
| ecoRooverDoor | TRC6018 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRC60185 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRC6019 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRC60195 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC6020 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC6021 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC6022 | 21,000税込 | 31,500税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 42,000税込 |
| ecoRooverDoor | TRC6023 | 21,000税込 | 31,500税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 42,000税込 |
W900タイプ(特注準規格サイズ・標準ドアタイプ)
工事費用は商品別・地域別に記載してます。
| 商品名 | 商品番号 | 関西地区 大阪・兵庫・京都 |
兵庫北・奈良 京都北・滋賀・ 和歌山 |
関東地区 東京・埼玉・千葉 神奈川 |
静岡・山梨 愛知・岐阜 |
岡山・広島・山口 |
九州地区 福岡・佐賀 |
その他 |
| ecoRooverDoor | TRC9018 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRC90185 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRC9019 | 10,500税込 | 21,000税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 15,750税込 | 31,500税込 |
| ecoRooverDoor | TRC90195 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC9020 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC9021 | 15,750税込 | 26,250税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 21,000税込 | 36,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC9022 | 21,000税込 | 31,500税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 42,000税込 |
| ecoRooverDoor | TRC9023 | 21,000税込 | 31,500税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 26,250税込 | 42,000税込 |
W1050タイプ(特注準規格サイズ・親子ドアタイプ)3枚障子
工事費用は商品別・地域別に記載してます。
※期間限定のキャンペーン中は、工事価格の変動があります。こちらの→自動概算簡単お見積もりからご覧ください。
| 商品名 | 商品番号 | 関西地区 大阪・兵庫・京都 |
兵庫北・奈良 京都北・滋賀・ 和歌山 |
関東地区 東京・埼玉・千葉 神奈川 |
静岡・山梨 愛知・岐阜 |
岡山・広島・山口 |
九州地区 福岡・佐賀 |
その他 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1050180 | 31,500税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1050190 | 31,500税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1050200 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1050210 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1050220 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1050230 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
W1100タイプ(特注準規格サイズ・親子ドアタイプ)3枚障子
工事費用は商品別・地域別に記載してます。
※期間限定のキャンペーン中は、工事価格の変動があります。こちらの→自動概算簡単お見積もりからご覧ください。
| 商品名 | 商品番号 | 関西地区 大阪・兵庫・京都 |
兵庫北・奈良 京都北・滋賀・ 和歌山 |
関東地区 東京・埼玉・千葉 神奈川 |
静岡・山梨 愛知・岐阜 |
岡山・広島・山口 |
九州地区 福岡・佐賀 |
その他 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1100180 | 31,500税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1100190 | 31,500税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1100200 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1100210 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1100220 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1100230 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
W1200タイプ(特注準規格サイズ・親子ドアタイプ)3枚障子
工事費用は商品別・地域別に記載してます。
※期間限定のキャンペーン中は、工事価格の変動があります。こちらの→自動概算簡単お見積もりからご覧ください。
| 商品名 | 商品番号 | 関西地区 大阪・兵庫・京都 |
兵庫北・奈良 京都北・滋賀・ 和歌山 |
関東地区 東京・埼玉・千葉 神奈川 |
静岡・山梨 愛知・岐阜 |
岡山・広島・山口 |
九州地区 福岡・佐賀 |
その他 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1200180 | 31,500税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1200190 | 31,500税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1200200 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1200210 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1200220 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P3 1200230 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
W1600タイプ(特注準規格サイズ・両開きドアタイプ)4枚障子
工事費用は商品別・地域別に記載してます。
※期間限定のキャンペーン中は、工事価格の変動があります。こちらの→自動概算簡単お見積もりからご覧ください。
| 商品名 | 商品番号 | 関西地区 大阪・兵庫・京都 |
兵庫北・奈良 京都北・滋賀・ 和歌山 |
関東地区 東京・埼玉・千葉 神奈川 |
静岡・山梨 愛知・岐阜 |
岡山・広島・山口 |
九州地区 福岡・佐賀 |
その他 |
| ecoRooverDoor | TRC P4 1600180 | 31,500税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P4 1600190 | 31,500税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P4 1600200 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P4 1600210 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P4 1600220 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |
| ecoRooverDoor | TRC P4 1600230 | 36,750税込 | 47,250税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 36,750税込 | 57,750税込 |