オプションパーツ価格表


取り替え部品 及び 追加補助部品

商品ID 商品番号    呼称      仕様 セット内容    メーカー価格 サービス価格 在庫状況 生産予定
 1 PA1 ドアストッパー オールステンレス仕上げ 防水テープ付き 1本/セット 4,800税抜 5,040税込額 2,500税抜 2,650税込額 あり 随時あり
 2 PA12 ドアクローザー(2段階スピード調整) 高性能 取替え専用(全てのドアに適応)ドアストップ機能付き 1本/セット 40,000税抜 42,000税込額 19,800税抜 20,790税込額 あり なし

 

追加用部品 L型アングル

商品ID 商品番号   呼称      仕様 セット内容    メーカー価格 サービス価格 在庫状況 生産予定
 3 PL4×3(B) L型アングル(ブロンズ)     40×30×2400(mm) 1本/セット 8,000税抜 8,400税込額 5,000税抜 5,250税込額 あり なし
 4 PL4×3(W) L型アングル(ホワイト)     40×30×2400(mm) 1本/セット 8,240税抜 8,652税込額 5,150税抜 5,400税込額 あり なし
 5 PL4×3(O) L型アングル(オータムブラウン)     40×30×2400(mm) 1本/セット 8,240税抜 8,652税込額 5,150税抜 5,400税込額 あり なし
 6 PL4×10(B) L型アングル(ブロンズ)     40×100×2400(mm) 1本/セット 15,000税抜 15,750税込額 9,370税抜 9,830税込額 あり なし
 7 PL4×10(W) L型アングル(ホワイト)     40×100×2400(mm) 1本/セット 15,450税抜 16,223税込額 9,650税抜 10,130税込額 あり なし
 8 PL4×10(O) L型アングル(オータムブラウン)     40×100×2400(mm) 1本/セット 15,450税抜 16,223税込額 9,650税抜 10,130税込額 あり なし

 (シャイングレー色はブロンズ色と同価格)

バリアフリー キット(W800・W850)

商品ID 商品番号   呼称      仕様 セット内容    メーカー価格 サービス価格 在庫状況 生産予定
 9 PR-800 バリアフリー(ブロンズ)     W800用×D135(mm) 1組/セット 6,000税抜 6,300税込額 5,000税抜 5,250税込額 あり なし
10 PR-800 バリアフリー(ホワイト)     W800用×D135(mm) 1組/セット 6,180税抜 6,489税込額 5,000税抜 5,250税込額 あり なし
11 PR-800 バリアフリー(オータムブラウン)     W800用×D135(mm) 1組/セット 6,180税抜 6,489税込額 5,000税抜 5,250税込額 あり なし
12 PR-850 バリアフリー(ブロンズ)     W850用×D135(mm) 1組/セット 7,000税抜 7,350税込額 6,000税抜 6,300税込額 あり なし
13 PR-850 バリアフリー(ホワイト)     W850用×D135(mm) 1組/セット 7,210税抜 7,571税込額 6,000税抜 6,300税込額 あり なし
14 PR-850 バリアフリー(オータムブラウン)     W850用×D135(mm) 1組/セット 7,210税抜 7,571税込額 6,000税抜 6,300税込額 あり なし

 (シャイングレー色はブロンズ色と同価格)

抗菌フィルター

商品ID 商品番号 呼称 仕様 セット内容    メーカー価格 サービス価格 在庫状況 生産予定
15 PA6-600 抗菌フィルター  W600-650専用 10枚/セット 7,500税抜 7,875税込額 6,000税抜 6,300税込額 あり 5月中旬
16 PA6-700 抗菌フィルター  W700-650専用 10枚/セット 7,500税抜 7,875税込額 6,000税抜 6,300税込額 あり 5月中旬
17 PA6-800 抗菌フィルター  W800-850専用 10枚/セット 8,000税抜 8,400税込額 6,500税抜 6,825税込額 あり 5月中旬
18 PA6-900 抗菌フィルター  W900-950専用 10枚/セット 8,500税抜 8,925税込額 7,000税抜 7,350税込額 あり 5月中旬

 

枠厚調整材

商品ID 商品番号 呼称 仕様 セット内容    メーカー価格 サービス価格 在庫状況 生産予定
19 PDH43-230 枠厚H調整(ブロンズ)材 枠厚D43 左右H枠セット H2300用 1組/セット 30,000税抜 31,500税込額 15,000税抜 15,750税込額 あり なし
20 PDH43-230 枠厚H調整材(ホワイト) 枠厚D43 左右H枠セット H2300用 1組/セット 30,900税抜 32,445税込額 15,000税抜 15,750税込額 あり なし
21 PDH43-230 枠厚H調整材(オータムブラウン) 枠厚D43 左右H枠セット H2300用 1組/セット 30,900税抜 32,445税込額 15,000税抜 15,750税込額 あり なし
22 PDW43-85 枠厚W調整材(ブロンズ) 枠厚D43 W枠セット W600-850用 1組/セット 15,000税抜 15,750税込額 10,000税抜 10,500税込額 あり なし
23 PDW43-85 枠厚W調整材(ホワイト) 枠厚D43 W枠セット W600-850用 1組/セット 15,450税抜 16,223税込額 10,000税抜 10,500税込額 あり なし
24 PDW43-85 枠厚W調整材(オータムブラウン) 枠厚D43 W枠セット W600-850用 1組/セット 15,450税抜 16,223税込額 10,000税抜 10,500税込額 あり なし
25 PDW43-180 枠厚W調整材(ブロンズ) 枠厚D43 W枠セット W600-1800用 1組/セット 30,000税抜 31,500税込額 15,000税抜 15,750税込額 あり なし
26 PDW43-180 枠厚W調整材(ホワイト) 枠厚D43 W枠セット W600-1800用 1組/セット 30,900税抜 32,445税込額 15,000税抜 15,750税込額 あり なし
27 PDW43-180 枠厚W調整材(オータムブラウン) 枠厚D43 W枠セット W600-1800用 1組/セット 30,900税抜 32,445税込額 15,000税抜 15,750税込額 あり なし

 (シャイングレー色はブロンズ色と同価格)

  トップページに戻る